Technisch ausgereifte, robuste und betriebssichere Stanzeinheiten von IDE bieten noch mehr Möglichkeiten der zusätzlichen Wertschöpfung in der Extrusionslinie. Eine Vielfalt von verschiedenen Funktionseinheiten, kombiniert mit unterschiedlichen Kraftübertragungssystemen sowie der Verknüpfung mit den Ablängeinheiten garantiert die Lösung komplexer Stanzvorgänge innerhalb der Extrusionsanlage.
Ausgereifte Technik zum schnellen Wechseln von Matrizen und Stanzstempeln sowie Schnellwechselsysteme für ein komplettes Stanzwerkzeug erhöhen die Produktivität.
Kurzübersicht |
||||
Typ | Stanzkraft | Funktionsprinzip | Stanzfolge | Werkzeuggröße |
---|---|---|---|---|
N | Hübe / min | LxBxH (mm) | ||
ME 40/6.1 | 4500 | Säulengestell | 50 | 250x180x132 |
ME 40/6.3 | 24000 | Säulengestell | 45 | 250x180x132 |
ME 40/6.4 | 70000 | Säulengestell | 40 | 250x180x132 |
ME 41/6.1 | 1800 | C-Gestell | 130 | 185x180x162 |
ME 41/6.2 | 12000 | C-Gestell | 40 | 185x180x162 |
ME 4-S | 7500 | Servo-Hebel | 50 | 200x110x173 |
ME 41/6.51 | 3000 | Servostanze | 300 | 185x180x162 |
ME 42/6.1 | 12000 | Kniehebel | 50 | 220x187x163 |
ME 42/6.2 | 2000 | Kniehebel | 30 | 220x187x163 |
Sprechen Sie uns an: Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.