Sicherheitstechnisch ausgereifte modulare und robuste Bauweise sind Kennzeichen der Sägeeinheiten von IDE. Präzise pneumatische oder motorische Sägeblattzustellung und Mitfahrbewegung stellen einen sauberen Sägeschnitt sicher.
Verschiedene Längen der Mitfahrbewegung verbunden mit einer variablen Sägeblattdrehzahl ermöglichen das Ablängen der unterschiedlichsten Profile mit einer engen Ablängtoleranz. In Kombination mit den Stanzeinheiten von IDE und den entsprechenden Steuerungen können eine Vielzahl von Konfektionieraufgaben innerhalb der Extrusionsanlage erledigt werden.
Kurzübersicht |
||||
Typ | Funktionsprinzip | Sägeblatt | Profildurchgang | Taktzahl |
---|---|---|---|---|
Ø | BxH (mm) | Schnitte / min | ||
ME 5-350 | Unterflur | 350 | 300x20 / 110 | 30 |
ME 5-500 | Unterflur | 500 | 420x50 / 165 | 20 |
ME 50/6.1 | Unterflur | 250 - 400 | 340x20 / 115 | 40 |
ME 50/6.2 | Oberflur | 250 - 350 | 190x80 / 80 | 45 |
ME 52/6.1 | Unterflur | 500 - 600 | 480x50 / 200 | 25 |
ME 55/2 | Unterflur-Querhub | 250 - 350 | 700x94 / 94 | 10 |
Sprechen Sie uns an: Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.