Die offene und robuste Bauweise sowie hochwertige Verarbeitung sind Kennzeichen der IDE Koextruder. Verschiedene Baugrößen mit Schneckendurchmessern bis 60 mm, kombiniert mit den entsprechenden Schneckengeometrien sowie darauf abgestimmte Antriebs- und Drehzahlbereiche erlauben die Verarbeitung aller gängigen Thermoplaste. Schwenkbare Verfahrenseinheiten, Spritzmitten von 400 bis 1.300 mm kombiniert mit einem Fahrgestell machen die IDE Koextruder universell einsetzbar.
Kurzübersicht |
||||
Typ | Leistung | Drehzahl | Verfahrenslänge | Ausstoßleistung |
---|---|---|---|---|
kW | (materialabhängig) kg/h |
|||
ME B 20/4 | 2,2 - 4,0 | 50 - 137 | 20D - 25D | 0,5 - 6 |
ME B 20/5 | 2,2 - 2,6 | 50 - 197 | 25D | 0,5 - 6 |
ME B 30/4 | 2,2 - 6,9 | 50 - 103 | 20D - 25D | 2 - 20 |
ME B 30/5 | 2,2 - 5,2 | 50 - 128 | 25D | 2 - 12 |
ME B 38/4 | 5,5 - 9,7 | 50 - 87 | 20D - 25D | 4 - 35 |
ME B 38/5 | 2,2 - 6,9 | 50 - 100 | 25D | 3 - 20 |
ME B 45/4 | 9,7 - 13,2 | 50 - 84 | 20D - 25D | 7 - 50 |
ME BH 45/4 | 8,5 - 20 | 50 - 96 | 20D - 25D - 30D | 7 - 60 |
ME BH 60/4 | 20 - 45 | 47 - 93 | 25D | 10 - 100 |
Sprechen Sie uns an: Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.