Durch ihre besonderen Eigenschaften gewährleisten Abzugseinheiten von IDE das exakte und kontinuierliche Abziehen von Rohren und Profilen. Sie verfügen über unterschiedliche Profildurchgangsbreiten und Anpresslängen, verschiedene Abzugsgeschwindigkeitsbereiche und spezielle Abzugsketten und Abzugsriemen. Alle Abzugseinheiten von IDE sind sicherheitstechnisch geprüft. Ihre robuste Verarbeitung garantiert Langlebigkeit und jederzeit zuverlässigen Betrieb.
Kurzübersicht |
||||
Typ | Geschwindigkeit | Abzugskraft | Anpresslänge | Profildurchgang |
---|---|---|---|---|
m/min | N | mm | BxH (mm) | |
ME 30/6.1 | 0,1 - 200 | 1800 | 500 | 190x100 |
ME 30/6.2 | 0,1 - 110 | 8000 | 1000 | 250x150 |
ME 30/6.3 | 0,1 - 110 | 8000 | 1500 | 250x150 |
ME 30/6.4 | 0,1 - 110 | 8000 | 2000 | 250x150 |
ME 3-200 | 0,5 - 20 | 8000 | 1000 | 300x130 |
ME 31/6.1 | 0,1 - 11 | 25000 | 1000 | 300x180 |
ME 31/6.2 | 0,1 - 11 | 25000 | 1500 | 300x180 |
ME 31/6.3 | 0,1 - 11 | 25000 | 2000 | 300x180 |
ME 32/6.1 | 0,1 - 11 | 25000 | 1000 | 500x180 |
ME 32/6.2 | 0,1 - 11 | 25000 | 1500 | 500x180 |
ME 32/6.3 | 0,1 - 11 | 25000 | 2000 | 500x180 |
ME 33/6.1 | 0,1 - 11 | 25000 | 1000 | 700x180 |
ME 33/6.2 | 0,1 - 11 | 25000 | 1500 | 700x180 |
ME 33/6.3 | 0,1 - 11 | 25000 | 2000 | 700x180 |
Sprechen Sie uns an: Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.