La gamme de scies IDE est caractérisée par une construction modulaire éprouvée et robuste. Une coupe propre est garantie par une avance de chariot constante et une montée de lame pneumatique ou motorisée. La combinaison de différentes longueurs d’avance et la régulation de fréquence de vitesse de rotation permettent le tronçonnage précis de tous types de profils. La mise en oeuvre de commandes spécifiques autorise également le pilotage d’unités de poinçonnage et de nombreuses applications de confection à l’intérieur même de la ligne d’extrusion.
Aperçu des scies IDE |
||||
Type | Principe de fonctionnement | Diamètre de lame | Dimensions de passage | Cadence |
---|---|---|---|---|
Ø | LxH / ø mm | cps / min | ||
ME 5-350 | bas en haut | 350 | 300x20 / 110 | 30 |
ME 5-500 | bas en haut | 500 | 420x50 / 165 | 20 |
ME 50/6.1 | bas en haut | 250 - 400 | 340x20 / 115 | 40 |
ME 50/6.2 | haut en bas | 250 - 350 | 190x80 / 80 | 45 |
ME 52/6.1 | bas en haut | 500 - 600 | 480x50 / 200 | 25 |
ME 55/2 | bas en haut- transversal | 250 - 350 | 700x94 / 94 | 10 |
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.