Les extrudeuses IDE sont caractérisées par une construction robuste, ouverte et de haute qualité. Des diamètres de vis de 20 à 120 mm, ainsi que des longueurs de 20 D à 37 D, combinés avec une grande variété de géométries, garantissent un débit maximum et une excellente plastification. L’emploi de régulateurs de température digitaux de même que des systèmes de chauffage / refroidissement optimisés permettent un processus de fabrication extrêmement constant.
Aperçu des extrudeuses mono-vis IDE |
||||
Type | Puissance | Vitesse | Unité de plastification | Débit |
---|---|---|---|---|
kW | m/min | kg/h | ||
ME 20/5 | 2,2 - 4,0 | 50 - 137 | 20D / 25D | 0,5 - 6 |
ME 30/5 | 2,2 - 6,9 | 50 - 128 | 20D / 25D | 2 - 20 |
ME 38/4 | 5,5 - 9,7 | 50 - 87 | 20D / 25D | 4 - 35 |
ME 45/5 | 9,7 - 30 | 50 - 168 | 20D / 25D / 30D / 33D | 7 - 110 |
ME 60/5 | 20 - 65 | 47 - 225 | 20D / 25D / 30D / 33D / 37D | 10 - 400 |
ME 75/5 | 35 - 125 | 38 - 109 | 25D / 30D / 33D | 15 - 210 |
ME 80/4 | 60 | 90 | 25D / 30D | 20 - 150 |
ME 90/4 | 50 - 80 | 38 - 108 | 25D / 30D | 35 - 210 |
ME 120/2 | 80 | 34 | 25D | 70 - 200 |
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.