Les extrudeuses auxiliaires IDE sont caractérisées par une construction robuste, ouverte et de haute qualité. Les différents modèles avec un diamètre de vis jusqu’à 60 mm, combinés à une géométrie de vis adaptée ainsi que les puissances et vitesses de rotation correspondantes, autorisent la transformation de tous les thermoplastiques.
Les coextrudeuses IDE sont également d’un emploi universel du fait de leur mobilité et de la hauteur d’extrusion réglable de 400 à 1700 mm.
Aperçu des
|
||||
Type | Puissance | Vitesse | Unité de plastification | Débit |
---|---|---|---|---|
kW | tr/mn | kg/h | ||
ME B 20/4 | 2,2 - 4,0 | 50 - 137 | 20D - 25D | 0,5 - 6 |
ME B 20/5 | 2,2 - 2,6 | 50 - 197 | 25D | 0,5 - 6 |
ME B 30/4 | 2,2 - 6,9 | 50 - 103 | 20D - 25D | 2 - 20 |
ME B 30/5 | 2,2 - 5,2 | 50 - 128 | 25D | 2 - 12 |
ME B 38/4 | 5,5 - 9,7 | 50 - 87 | 20D - 25D | 4 - 35 |
ME B 38/5 | 2,2 - 6,9 | 50 - 100 | 25D | 3 - 20 |
ME BH 45/4 | 8,5 - 20 | 50 - 96 | 20D - 25D - 30D | 7 - 60 |
ME BH 60/4 | 20 - 45 | 47 - 93 | 25D | 10 - 100 |
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.