Les bancs de tirage IDE garantissent grâce à leur excellente construction le transport exact et continu des tubes et profilés. Ils disposent en standard, du fait de leur concept modulaire, de différentes largeurs de passage, longueurs de serrage et plages de vitesse. De nombreuses possibilité de montage de chaînes et bandes poly-V spéciales sont également disponibles. Toutes les tireuses IDE sont équipées de systèmes de sécurité conformes aux normes. Leur robustesse assure dans tous les cas une durée de vie élevée et un fonctionnement fiable en toutes conditions.
Aperçu des tireuses IDE |
||||
Type | Vitesse | Force | Longeur de serrage | Dimensions de passage |
---|---|---|---|---|
m/min | N | mm | LxH / ø mm | |
ME 30/6.1 | 0,1 - 200 | 1800 | 500 | 190x100 |
ME 30/6.2 | 0,1 - 110 | 8000 | 1000 | 250x150 |
ME 30/6.3 | 0,1 - 110 | 8000 | 1500 | 250x150 |
ME 30/6.4 | 0,1 - 110 | 8000 | 2000 | 250x150 |
ME 3-200 | 0,5 - 20 | 8000 | 1000 | 300x130 |
ME 31/6.1 | 0,1 - 11 | 25000 | 1000 | 300x180 |
ME 31/6.2 | 0,1 - 11 | 25000 | 1500 | 300x180 |
ME 31/6.3 | 0,1 - 11 | 25000 | 2000 | 300x180 |
ME 32/6.1 | 0,1 - 11 | 25000 | 1000 | 500x180 |
ME 32/6.2 | 0,1 - 11 | 25000 | 1500 | 500x180 |
ME 32/6.3 | 0,1 - 11 | 25000 | 2000 | 500x180 |
ME 33/6.1 | 0,1 - 11 | 25000 | 1000 | 700x180 |
ME 33/6.2 | 0,1 - 11 | 25000 | 1500 | 700x180 |
ME 33/6.3 | 0,1 - 11 | 25000 | 2000 | 700x180 |
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.